Á¦Ç°¼ÒÀç | °Ñ°¨:Æú¸®¿¡½ºÅÍ100% ¾È°¨:Æú¸®¿¡½ºÅÍ90% Æú¸®¿ì·¹Åº10% |
---|---|
»ö»ó | WH |
Ä¡¼ö | 0,1,2 |
Á¦Á¶ÀÚ | (ÁÖ)¿¤¿¢½ºÄÄÆÛ´Ï/ÇØ´ç¾øÀ½ |
Á¦Á¶±¹ | ´ëÇѹα¹ |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | 1.Ç¥¹éÁ¦ ¹× °·ÂÈ¿¼Ò ¼¼Á¦´Â Àý ´ë·Î »ç¿ëÇÏÁö ¸¶½Ã°í ¹°¿¡ 30 ºÐ ÀÌ»ó ´ã°¡µÎÁö ¸¶½Ê½Ã¿À. 2.£Àº »ö»ó°ú ¹àÀº »ö»óÀº ºÐ¸® ÇÏ¿© ´Üµ¶¼¼Å¹ ÇϽʽÿÀ. 3.ÁöÆÛ,´ÜÃß´Â Àá°¡ ¼¼Å¹ Çϼ¼¿ä. 4.¼ÒÀç,»ö»óÀÌ ´Ù¸¥ ºÎºÐÀÌ È¥ÇÕ µÈ Á¦Ç°Àº ÀÌ¿°µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ºü¸¥ ½Ã°£³»¿¡ ¼¼Å¹,Å»¼ö,°ÇÁ¶ ÇϽʽÿÀ. 5.¼ÒÀç Ư¼º»ó Àϱ¤,¶¡¿¡ ÀÇÇØ Å»»öÀÌ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖÀÇÇϼ¼ ¿ä. |
Á¦Á¶¿¬¿ù | 202204 |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | °ü·Ã¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¿¤¿¢½ºÄÄÆÛ´Ï/1522-5618 |
¡Ø »óÇ°»çÀÌÁî Ä¡¼ö´Â Àç´Â ¹æ¹ý°ú À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cm ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»óÇ°±¸¸Å ½Ã, Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ÇýÅÃÀ» µå¸³´Ï´Ù.
Á¤»ó»óÇ° | ÀÌ¿ù»óÇ° | 5% | 2% |
---|
3¸¸¿ø ÀÌ»ó °áÁ¦½Ã ¹«·á¹è¼Û(½Ç°áÁ¦ ±âÁØ)
ÆòÀÏ 9½Ã ÀÌÀü ÁÖ¹®»óÇ°½Ã Ãâ°í(·Ôµ¥Åùè)
»óÇ° ¼ö·É ÈÄ 7ÀÏ À̳» ¹ÝÇ°°¡´É