Á¦Ç°¼ÒÀç | °Ñ°¨:¸é58% Æú¸®¿¡½ºÅÍ42% ¹è»ö1:¸é96% Æú¸®¿ì·¹Åº4% |
---|---|
»ö»ó | LM |
Ä¡¼ö | 90, 95, 100, 105 |
Á¦Á¶ÀÚ | (ÁÖ)¿¤¿¢½ºÄÄÆÛ´Ï/(ÁÖ)¿¤¿¢½ºÄÄÆÛ´Ï |
Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | ´Üµ¶¼¼Å¹ |
Á¦Á¶¿¬¿ù | 202401 |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | °ü·Ã¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¿¤¿¢½ºÄÄÆÛ´Ï/1522-5618 |
¡Ø »óÇ°»çÀÌÁî Ä¡¼ö´Â Àç´Â ¹æ¹ý°ú À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cm ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»óÇ°±¸¸Å ½Ã, Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ÇýÅÃÀ» µå¸³´Ï´Ù.
Á¤»ó»óÇ° | ÀÌ¿ù»óÇ° | 5% | 2% |
---|
3¸¸¿ø ÀÌ»ó °áÁ¦½Ã ¹«·á¹è¼Û(½Ç°áÁ¦ ±âÁØ)
ÆòÀÏ 9½Ã ÀÌÀü ÁÖ¹®»óÇ°½Ã Ãâ°í(·Ôµ¥Åùè)
»óÇ° ¼ö·É ÈÄ 7ÀÏ À̳» ¹ÝÇ°°¡´É